Friday, June 11, 2010

Pole, Man, Pole


Kurt Busch has won the pole for Sunday's NASCAR race at Michigan International Raceway.  Here are the complete qualifying results:

1 Kurt Busch (2) Dodge 189.984

2 Jamie McMurray (1) Chevrolet 189.788

3 Jimmie Johnson (48) Chevrolet 189.668

4 Kasey Kahne (9) Ford 189.623

5 Jeff Burton (31) Chevrolet 189.474

6 Jeff Gordon (24) Chevrolet 189.359

7 Denny Hamlin (11) Toyota 189.145

8 Ryan Newman (39) Chevrolet 189.051

9 David Reutimann (00) Toyota 188.907

10 Juan Pablo Montoya (42) Chevrolet 188.655

11 Elliott Sadler (19) Ford 188.521

12 Joey Logano (20) Toyota 188.314

13 Martin Truex Jr. (56) Toyota 188.309

14 David Ragan (6) Ford 188.270

15 Kyle Busch (18) Toyota 188.245

16 Greg Biffle (16) Ford 188.245

17 Tony Stewart (14) Chevrolet 188.221

18 Sam Hornish Jr. (77) Dodge 187.867

19 Carl Edwards (99) Ford 187.813

20 Robby Gordon (7) Toyota 187.642

21 Mark Martin (5) Chevrolet 187.603

22 Paul Menard (98) Ford 187.603

23 Regan Smith (78) Chevrolet 187.593

24 Marcos Ambrose (47) Toyota 187.529

25 Clint Bowyer (33) Chevrolet 187.480

26 AJ Allmendinger (43) Ford 187.437

27 Dale Earnhardt Jr. (88) Chevrolet 187.393

28 Bill Elliott (21) Ford 187.251

29 Scott Speed (82) Toyota 187.246

30 Bobby Labonte (71) Chevrolet 186.848

31 Kevin Harvick (29) Chevrolet 186.616

32 Casey Mears (83) Toyota 186.398

33 Brad Keselowski (12) Dodge 186.292

34 Travis Kvapil (38) Ford 186.191

35 Landon Cassill (09) Chevrolet 186.090

36 David Gilliland (37) Ford 185.946

37 Joe Nemechek (87) Toyota 185.922

38 Max Papis (13) Toyota 185.821

39 Matt Kenseth (17) Ford 185.538

40 J.J. Yeley (46) Dodge 185.209

41 Todd Bodine (164) Toyota 184.914

42 Kevin Conway (34) Ford 183.271

43 David Stremme (26) Ford 184.862

Credit Shout Out: Photo courtesy of NASCAR.COM

No comments:

Post a Comment